AIX биржасы 2025 жылдың сәуір айындағы сауда операцияларына шолуды ұсынады. Жалпы сауда көлемі 85 977 992 АҚШ долларын (44 393 540 988 теңге) құрады. Оның 63.5% немесе 54 589 559 АҚШ доллары қарыздық құралдардың үлесінде.
Ай ішіндегі сауда-саттыққа шолу:
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
AIRA | 1709 | -2.62 | KZT 207,804,531 | -51.58 | 285210 | -49.15 | 6919 | KZT 1,021,182,535 |
AIRA.U | 808 | 13.48 | USD 558,621 | 6 | 399305 | 15.74 | 3916 | USD 2,101,653 |
AIRA.Y | 161 | -19.1 | USD 205,332 | -55.27 | 36263 | -51.64 | 994 | USD 1,553,943 |
CCBN | 574 | 10.17 | KZT 45,563,442 | -17.08 | 16422 | -16.18 | 2307 | KZT 460,962,895 |
CORE | 1782 | 23.75 | USD 7,511,902 | 41.07 | 2067278 | 43.62 | 6809 | USD 23,547,149 |
CORE.K | 34 | 277.78 | KZT 89,370,187 | 48031.31 | 47283 | 47183 | 106 | KZT 141,487,417 |
FAR | 10 | — | USD 129 | — | 1100 | — | 10 | USD 129 |
FIXP.Y | 36 | 38.46 | USD 82,359 | 406.55 | 54629 | 435.95 | 181 | USD 697,132 |
FRHC | 14 | 133.33 | USD 145,189 | 569.79 | 1147 | 595.15 | 26 | USD 190,129 |
GLTR | 52 | -1.89 | USD 125,093 | 56.03 | 36979 | 75.36 | 189 | USD 11,057,928 |
HSBK | 2683 | -1.32 | KZT 503,181,298 | 245.81 | 1738805 | 244.58 | 11810 | KZT 860,862,420 |
HSBK.Y | 114 | 25.27 | USD 854,843 | 192.05 | 38016 | 182.29 | 491 | USD 1,307,622 |
KAP | 272 | 15.74 | KZT 77,159,915 | -41.59 | 4558 | -37.03 | 960 | KZT 374,896,735 |
KAP.Y | 81 | 0 | USD 290,951 | 94.1 | 9122 | 123.09 | 369 | USD 578,254 |
KEGC | 1088 | 20.22 | KZT 1,231,606,364 | 1881.02 | 840406 | 1898.4 | 4553 | KZT 1,457,765,839 |
KMG | 315 | 25 | KZT 8,998,424,541 | 7685.26 | 611823 | 7579.47 | 1224 | KZT 9,851,661,374 |
KSPI | 124 | -13.89 | USD 60,318 | -27.43 | 666 | -18.58 | 691 | USD 340,401 |
OKEY | 10 | -33.33 | USD 22 | -42.55 | 73 | -42.52 | 68 | USD 18,304 |
OZON | 3 | -72.73 | USD 122 | -99.25 | 4 | -99.28 | 74 | USD 178,667 |
[1] Есеп айырысулар үшін Қазақстан Ұлттық Банкінің сауда күніндегі ресми бағамы қолданылды.
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
FFIX | 2 | — | USD 327 | — | 2 | — | 3 | USD 2,945 |
IXA | 5 | 25 | USD 1,867 | -71.25 | 352 | -71.17 | 11 | USD 8,374 |
IXD | 2 | -75 | USD 34 | -96.44 | 3 | -96.39 | 21 | USD 1,374 |
IXG | 3 | -40 | USD 150 | 7.29 | 5 | 0 | 28 | USD 10,997 |
IXN | 2 | 100 | USD 100 | 100 | 2 | 100 | 6 | USD 2,279 |
IXR | 2 | 0 | USD 17 | 305.13 | 12 | 300 | 12 | USD 39 |
IXT | 2 | 100 | USD 18 | 194.61 | 3 | 200 | 5 | USD 42 |
IXU | 9 | -25 | USD 1,439 | -62.66 | 25 | -62.12 | 44 | USD 16,469 |
IXY | 9 | -43.75 | USD 201 | -71.49 | 26 | -71.43 | 42 | USD 1,666 |
QZA | 3 | — | KZT 1,005,415 | — | 235 | — | 7 | KZT 1,036,235 |
QZP | 15 | -11.76 | KZT 125,328 | -59.84 | 25 | -60.94 | 62 | KZT 6,697,054 |
Security Code | Nbr of Trades | % Change from prior month | Value Traded | % Change from prior month | Volume Traded | % Change from prior month | Nbr Trades YTD | Value Traded YTD |
ALHN.0330 | 2 | — | KZT 1,500,000,000 | — | 15 | — | 2 | KZT 1,500,000,000 |
ALMCS28.0429 | 1 | — | KZT 599,760,000 | — | 600000 | — | 1 | KZT 599,760,000 |
ALMT10.0628 | 1 | — | KZT 2,454,000,000 | — | 2000000 | — | 1 | KZT 2,454,000,000 |
ALMT2.0328 | 2 | — | KZT 5,001,550,000 | — | 4125000 | — | 3 | KZT 6,222,050,000 |
ALMT7.0528 | 1 | — | KZT 2,444,200,000 | — | 2000000 | — | 1 | KZT 2,444,200,000 |
ALTN1.0727 | 37 | 42.31 | USD 162,089 | -72.82 | 1554 | -73.1 | 178 | USD 1,327,476 |
ALTN2.0428 | 74 | — | USD 504,621 | — | 4913 | — | 74 | USD 504,621 |
ATNST27.0429 | 1 | — | KZT 956,000,000 | — | 956000 | — | 1 | KZT 956,000,000 |
BID19.0726 | 1 | — | USD 101,500 | — | 1 | — | 1 | USD 101,500 |
BID3.0326 | 5 | 66.67 | USD 1,003 | 42.82 | 10 | 42.86 | 10 | USD 1,907 |
CITIX.0625 | 38 | 8.57 | USD 47,765 | -45.49 | 484 | -45 | 114 | USD 230,840 |
CITIX1.0326 | 113 | -1.74 | USD 445,703 | 37.64 | 4422 | 37.76 | 396 | USD 1,170,432 |
CITIX2.0327 | 50 | 78.57 | USD 298,696 | 58.14 | 2906 | 57.42 | 78 | USD 487,574 |
DSTK29.0429 | 1 | — | KZT 300,000,000 | — | 300000 | — | 1 | KZT 300,000,000 |
FAR2.0926 | 1 | — | USD 103,500 | — | 1035 | — | 1 | USD 103,500 |
FFMFO1.1226 | 5 | -37.5 | USD 2,120,330 | 91.84 | 23 | 91.67 | 43 | USD 8,538,980 |
FFSPC.1026 | 4 | 100 | USD 381,290 | 100.68 | 4 | 100 | 17 | USD 1,798,030 |
FFSPC1.1228 | 1092 | 3.51 | USD 9,785,808 | 10.42 | 92590 | 10.56 | 4405 | USD 38,172,077 |
FFSPC2.0926 | 641 | 34.95 | USD 6,529,155 | 13.2 | 62164 | 13.92 | 2693 | USD 42,269,276 |
GDGT6.0429 | 1 | — | KZT 499,800,000 | — | 500000 | — | 1 | KZT 499,800,000 |
HCKZ2.1025 | 20 | 17.65 | USD 575,872 | -45.99 | 595 | -46.2 | 51 | USD 2,022,318 |
JET.0228 | 4 | -63.64 | KZT 302,720,326 | 78.04 | 315827 | 85.68 | 17 | KZT 515,829,852 |
JET.1226 | 21 | -8.7 | KZT 794,508 | 587.98 | 811 | 605.22 | 118 | KZT 1,355,741 |
JSL1.0527 | 77 | -18.09 | USD 256,436 | -27.07 | 2491 | -27.33 | 377 | USD 1,499,675 |
JSL2.1227 | 45 | -4.26 | USD 404,525 | -37.48 | 3891 | -37.41 | 227 | USD 2,400,227 |
KKS.0328 | 3 | -62.5 | KZT 10,005,674 | -99.15 | 10230 | -99.15 | 11 | KZT 1,184,845,674 |
MOBI.1025 | 5 | 25 | USD 718,261 | -11.24 | 7200 | -11.29 | 19 | USD 3,054,366 |
SOLV1.0427 | 112 | — | USD 3,660,526 | — | 36670 | — | 112 | USD 3,660,526 |
SOLV2.0227 | 133 | 95.59 | USD 688,264 | 458.21 | 6787 | 467 | 461 | USD 1,891,766 |
SOLV2.0427 | 42 | — | USD 204,756 | — | 2013 | — | 42 | USD 204,756 |
SOLV3.0526 | 93 | 57.63 | USD 355,900 | 157.77 | 3588 | 159.06 | 270 | USD 681,859 |
SOLV4.1026 | 34 | 3.03 | USD 26,835 | -94.66 | 269 | -94.65 | 209 | USD 4,571,798 |
Анықтамалық ақпарат:
AIX 2017 жылы «Астана» халықаралық қаржы орталығын дамыту аясында құрылды. AIX акционерлері қатарында АХҚО, Шанхай қор биржасы, Жібек Жолы Қоры және AIX сауда платформасын ұсынатын NASDAQ биржасы бар. Биржа ағылшын құқығы қағидаттарына негізделген нормативтік-құқықтық орта аясында жұмыс істейді, осылайша сенімді инвестициялық ортаны қамтамасыз етеді. AIX миссиясы – жеке және мемлекеттік бизнесті қаржыландыруды тарту үшін түсінікті және тиімді жағдайларды қамтамасыз ету есебінен Қазақстанда және өңірде капиталдың белсенді нарығын дамыту. AIX тау-кен компаниялары үшін арнайы сегменттерді, сондай-ақ «Белдеу және жол» бастамасы аясында инфрақұрылымдық жобаларды әзірлейді. Толығырақ: www.aix.kz
«Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) – бизнесті ашу және жүргізу, инвестициялар тарту, жұмыс орындарын құру және Қазақстан экономикасын дамыту үшін қолайлы құқықтық және реттеуші ортасы әрі дамыған инфрақұрылымы бар тәуелсіз юрисдикция. www.aifc.kz